AI Models
50 models tracked across 9 providers.
| Model | Provider | Context | Input / 1M | Output / 1M | Coding | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | 1M | $1.50 | $7.50 | 91 | fast | |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 1M | $3.00 | $15.00 | 93 | standard |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 | 95 | fast |
| GPT-5 | OpenAI | 400K | $5.00 | $20.00 | 95 | standard |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 400K | $0.40 | $1.60 | 89 | fast |
| DeepSeek V4 | DeepSeek | 163.8K | $0.30 | $1.20 | 92 | fast |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 | 96 | reasoning |
| Gemini 3 Pro | 1M | $3.60 | $14.00 | 93 | standard | |
| Grok 4 | xAI | 256K | $3.00 | $15.00 | 90 | fast |
| Kimi K2 | Moonshot AI | 131.1K | $0.60 | $2.50 | 90 | fast |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 | 96 | standard |
| Claude 4 Opus | Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 | 97 | reasoning |
| Claude 4 Haiku | Anthropic | 200K | $0.80 | $4.00 | 83 | fast |
| Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.15 | $0.60 | 88 | fast | |
| OpenAI o4 Mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | 92 | reasoning |
| OpenAI o3 | OpenAI | 200K | $10.00 | $40.00 | 95 | reasoning |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1M | $2.00 | $8.00 | 94 | standard |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1M | $0.40 | $1.60 | 88 | fast |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1M | $0.10 | $0.40 | 75 | fast |
| Gemini 2.5 Pro | 1M | $1.25 | $10.00 | 93 | standard | |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 128K | $0.27 | $1.10 | 92 | standard |
| Command A | Cohere | 256K | $2.50 | $10.00 | 84 | standard |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1M | $0.20 | $0.60 | 87 | standard |
| Llama 4 Scout | Meta | 10M | $0.15 | $0.50 | 83 | standard |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 | 95 | standard |
| Grok 3 | xAI | 131.1K | $3.00 | $15.00 | 91 | standard |
| Grok 3 Mini | xAI | 131.1K | $0.30 | $0.50 | 79 | fast |
| Gemini 2.0 Flash Lite | 1M | $0.075 | $0.30 | 72 | fast | |
| OpenAI o3 Mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | 90 | reasoning |
| Mistral Small | Mistral | 32K | $0.10 | $0.30 | 77 | fast |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 64K | $0.55 | $2.19 | 94 | reasoning |
| Codestral | Mistral | 256K | $0.30 | $0.90 | 94 | fast |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 64K | $0.27 | $1.10 | 91 | standard |
| Gemini 2.0 Flash | 1M | $0.10 | $0.40 | 85 | fast | |
| Llama 3.3 70B | Meta | 128K | $0.23 | $0.40 | 84 | standard |
| OpenAI o1 | OpenAI | 200K | $15.00 | $60.00 | 93 | reasoning |
| Mistral Large | Mistral | 128K | $2.00 | $6.00 | 86 | standard |
| Pixtral Large | Mistral | 128K | $2.00 | $6.00 | 83 | standard |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 200K | $0.80 | $4.00 | 78 | fast |
| Ministral 8B | Mistral | 128K | $0.10 | $0.10 | 72 | fast |
| Grok 2 | xAI | 131.1K | $2.00 | $10.00 | 84 | standard |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128K | $0.35 | $0.70 | 85 | slow |
| GPT-4o Mini | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.60 | 82 | fast |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 | 92 | standard |
| DeepSeek Coder V2 | DeepSeek | 128K | $0.14 | $0.28 | 93 | fast |
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | 90 | fast |
| Command R+ | Cohere | 128K | $2.50 | $10.00 | 82 | standard |
| Command R | Cohere | 128K | $0.15 | $0.60 | 76 | fast |
| Claude 3 Opus | Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 | 90 | standard |
| Gemini 1.5 Pro | 2.1M | $1.25 | $5.00 | 86 | standard |
